Archiv - ArchiveAllgemeines Statistisches Archiv |
|||||
|
Zurück zur Übersicht |
|||||
Online-Register
|
|||||
Diskussionsreihe:Mehr Wirtschaftsstatistik in der Statistikausbildung für Volks- und Betriebswirte |
|||||
| Mit ihrem Beitrag «Mehr Wirtschaftsstatistik in der Statistikausbildung für Volks- und Betriebswirte» (Allgemeines Statistisches Archiv 2003/3) haben Sibylle Schmerbach und Peter von der Lippe eine lebhafte Diskussion angestossen. Folgende Beiträge wurden bisher veröffentlicht (in alphabetischer Reihenfolge): |
|||||
|
|
Roland Gnoss: Am Ziel vorbei - Weniger wäre mehr (AStA 2004/1) | ||||
|
|
Werner Grünewald/Hans-Joachim Mittag: Mangelnde Kenntnisse der Wirtschafts- und Sozialstatistik bei Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge (AStA 2004/1) | ||||
|
|
Peter Lorscheid: Anmerkungen in fünf Thesen (AStA 2004/1) | ||||
|
|
Michael Müller: Mehr Wirtschaftsstatistik in der Statistikausbildung für Volks- und Betriebswirte: Eine Stellungnahme (AStA 2004/1) | ||||
|
|
Erich Ockelmann: Anmerkungen zu «Mehr Wirtschaftsstatistik in der Ausbildung für Volks- und Betriebswirte» (www.dstatg.de) | ||||
|
|
Reiner Stäglin: Plädoyer für mehr Wirtschaftsstatistik in der Ausbildung für Volks- und Betriebswirte (AStA 2004/1) | ||||
|
|
Hans Gerhard Strohe: Weitere Anmerkungen zu Peter v. d. Lippe und Sibylle Schmerbach (AStA 2003/4) | ||||
|
|
Gert G. Wagner: Anmerkungen zu «Mehr Wirtschaftsstatistik in der Ausbildung für Volks- und Betriebswirte» (AStA 2003/4) | ||||
| Im AStA-Heft 3/2004 wurde ein Schlusswort der Autoren veröffentlicht. | |||||
|
Zurück zur Übersicht |
|||||